求購:法國梧桐、桂花、紅楓等
分項工程項目清單計價(jià)表
工程名稱(chēng):綠化工程(5)
序號 | 項目編碼 | 項目名稱(chēng) | 項目特征 | 計量 單位 | 工程量 | 金額(元) | ||
綜合單價(jià) | 合價(jià) | 其中: 暫估價(jià) | ||||||
E.1 | 綠化工程 | |||||||
1.種類(lèi):法國梧桐(定干高度 | ||||||||
3米,定干后2-3年熟貨,冠幅 | ||||||||
飽滿(mǎn)) | ||||||||
2.胸徑:28-750px | ||||||||
3.高度:10.0~11.0m | ||||||||
4.冠幅:3.5~4m | ||||||||
1 | 050102001001 | 栽植喬木 | 5.分支點(diǎn):3m 6.單價(jià):綜合單價(jià)為全費用綜 | 株 | 534 | |||
合單價(jià),含苗木、運費、上下 | ||||||||
車(chē)費、栽植、人工、機械、藥 | ||||||||
水、企業(yè)管理費、規費、利潤 | ||||||||
、風(fēng)險費、措施費、包存活兩 | ||||||||
年等全部費用(安全文明施工 | ||||||||
費、稅金除外) | ||||||||
1.種類(lèi):桂花A(精品金桂,傘 | ||||||||
形,低分枝) | ||||||||
2.地徑:750px | ||||||||
3.高度:6.0~7m | ||||||||
4.冠幅:5.5~6.0m | ||||||||
5.分支點(diǎn):<1.0m: | ||||||||
2 | 050102001002 | 栽植喬木 | 6.單價(jià):綜合單價(jià)為全費用綜 | 株 | 6 | |||
合單價(jià),含苗木、運費、上下 | ||||||||
車(chē)費、栽植、人工、機械、藥 | ||||||||
水、企業(yè)管理費、規費、利潤 | ||||||||
、風(fēng)險費、措施費、包存活兩 | ||||||||
年等全部費用(安全文明施工 | ||||||||
費、稅金除外) | ||||||||
1.種類(lèi):紅楓(全冠,枝葉茂 | ||||||||
密,樹(shù)冠成云狀層疊交錯) | ||||||||
2.地徑:8.0~250px | ||||||||
3.高度:2.5~3.0m | ||||||||
4.冠幅:2.5~3.0m | ||||||||
5.分支點(diǎn):0.5~0.8m: | ||||||||
3 | 050102001003 | 栽植喬木 | 6.單價(jià):綜合單價(jià)為全費用綜 | 株 | 15 | |||
合單價(jià),含苗木、運費、上下 | ||||||||
車(chē)費、栽植、人工、機械、藥 | ||||||||
水、企業(yè)管理費、規費、利潤 | ||||||||
、風(fēng)險費、措施費、包存活兩 | ||||||||
年等全部費用(安全文明施工 | ||||||||
費、稅金除外) | ||||||||
1.種類(lèi):紫薇B(全冠,枝葉茂 | ||||||||
密) | ||||||||
2.地徑:150px | ||||||||
3.高度:2.0~2.5m | ||||||||
4.冠幅:1.8~2.2m | ||||||||
5.分支點(diǎn):0.8~1m: | ||||||||
4 | 050102001004 | 栽植喬木 | 6.單價(jià):綜合單價(jià)為全費用綜 | 株 | 150 | |||
合單價(jià),含苗木、運費、上下 | ||||||||
車(chē)費、栽植、人工、機械、藥 | ||||||||
水、企業(yè)管理費、規費、利潤 | ||||||||
、風(fēng)險費、措施費、包存活兩 | ||||||||
年等全部費用(安全文明施工 | ||||||||
費、稅金除外) |
序號 | 項目編碼 | 項目名稱(chēng) | 項目特征 | 計量 單位 | 工程量 | 金額(元) | ||
綜合單價(jià) | 合價(jià) | 其中: 暫估價(jià) | ||||||
1.種類(lèi):日本晚櫻(全冠,枝 | ||||||||
葉開(kāi)展,以冠幅為苗木標準) | ||||||||
2.地徑:13~375px | ||||||||
3.高度:3.5~4m | ||||||||
4.冠幅:3~3.5m | ||||||||
5.分支點(diǎn):0.8m: | ||||||||
5 | 050102001005 | 栽植喬木 | 6.單價(jià):綜合單價(jià)為全費用綜 | 株 | 47 | |||
合單價(jià),含苗木、運費、上下 | ||||||||
車(chē)費、栽植、人工、機械、藥 | ||||||||
水、企業(yè)管理費、規費、利潤 | ||||||||
、風(fēng)險費、措施費、包存活兩 | ||||||||
年等全部費用(安全文明施工 | ||||||||
費、稅金除外) | ||||||||
1.種類(lèi):點(diǎn)景紫薇(全冠,枝 | ||||||||
葉茂密,樹(shù)形優(yōu)美,主分枝數 | ||||||||
>5枝) | ||||||||
2.地徑:20~550px | ||||||||
3.高度:4~4.5m | ||||||||
4.冠幅:3.5~4.0m | ||||||||
6 | 050102001006 | 栽植喬木 | 5.分支點(diǎn):<0.5m: 6.單價(jià):綜合單價(jià)為全費用綜 | 株 | 6 | |||
合單價(jià),含苗木、運費、上下 | ||||||||
車(chē)費、栽植、人工、機械、藥 | ||||||||
水、企業(yè)管理費、規費、利潤 | ||||||||
、風(fēng)險費、措施費、包存活兩 | ||||||||
年等全部費用(安全文明施工 | ||||||||
費、稅金除外) | ||||||||
1.種類(lèi):廣玉蘭A(保留3-5個(gè) | ||||||||
主枝及適量葉片 | ||||||||
,樹(shù)形端正,枝葉: | ||||||||
整齊): | ||||||||
2.胸徑:450px | ||||||||
3.高度:7~9m | ||||||||
4.冠幅:3.5~4.0m | ||||||||
7 | 050102001007 | 栽植喬木 | 5.分支點(diǎn):1.5~2m: | 株 | 4 | |||
6.單價(jià):綜合單價(jià)為全費用綜 | ||||||||
合單價(jià),含苗木、運費、上下 | ||||||||
車(chē)費、栽植、人工、機械、藥 | ||||||||
水、企業(yè)管理費、規費、利潤 | ||||||||
、風(fēng)險費、措施費、包存活兩 | ||||||||
年等全部費用(安全文明施工 | ||||||||
費、稅金除外) | ||||||||
1.種類(lèi):楨楠(全冠,枝葉茂 | ||||||||
密,細枝層層疊狀) | ||||||||
2.胸徑:300px | ||||||||
3.高度:6.5~7m | ||||||||
4.冠幅:2~2.5m | ||||||||
5.分支點(diǎn):1m: | ||||||||
8 | 050102001008 | 栽植喬木 | 6.單價(jià):綜合單價(jià)為全費用綜 | 株 | 98 | |||
合單價(jià),含苗木、運費、上下 | ||||||||
車(chē)費、栽植、人工、機械、藥 | ||||||||
水、企業(yè)管理費、規費、利潤 | ||||||||
、風(fēng)險費、措施費、包存活兩 | ||||||||
年等全部費用(安全文明施工 | ||||||||
費、稅金除外) | ||||||||
1.種類(lèi):藍花楹(全冠,保留 | ||||||||
三級分枝及以上,苗圃熟貨 | ||||||||
,樹(shù)形優(yōu)美 | ||||||||
): | ||||||||
2.胸徑:16~450px | ||||||||
3.高度:7~8m | ||||||||
4.冠幅:>3.5m | ||||||||
9 | 050102001009 | 栽植喬木 | 5.分支點(diǎn):1.8~2.2m: | 株 | 26 | |||
6.單價(jià):綜合單價(jià)為全費用綜 | ||||||||
合單價(jià),含苗木、運費、上下 | ||||||||
車(chē)費、栽植、人工、機械、藥 | ||||||||
水、企業(yè)管理費、規費、利潤 | ||||||||
、風(fēng)險費、措施費、包存活兩 | ||||||||
年等全部費用(安全文明施工 | ||||||||
費、稅金除外) |
序號 | 項目編碼 | 項目名稱(chēng) | 項目特征 | 計量 單位 | 工程量 | 金額(元) | ||
綜合單價(jià) | 合價(jià) | 其中: 暫估價(jià) | ||||||
1.種類(lèi):桂花B(全冠,樹(shù)冠飽 | ||||||||
滿(mǎn),分支點(diǎn)一致) | ||||||||
2.胸徑:15~400px | ||||||||
3.高度:5~5.5m | ||||||||
4.冠幅:4~4.5m | ||||||||
5.分支點(diǎn):1.2~1.5m: | ||||||||
10 | 050102001010 | 栽植喬木 | 6.單價(jià):綜合單價(jià)為全費用綜 | 株 | 145 | |||
合單價(jià),含苗木、運費、上下 | ||||||||
車(chē)費、栽植、人工、機械、藥 | ||||||||
水、企業(yè)管理費、規費、利潤 | ||||||||
、風(fēng)險費、措施費、包存活兩 | ||||||||
年等全部費用(安全文明施工 | ||||||||
費、稅金除外) | ||||||||
1.種類(lèi):美人梅(全冠,枝葉 | ||||||||
開(kāi)展,以冠幅為苗木標準) | ||||||||
2.地徑:8~250px | ||||||||
3.高度:2.5~3.0m | ||||||||
4.冠幅:2~2.5m | ||||||||
5.分支點(diǎn):0.8~1.0m: | ||||||||
11 | 050102001011 | 栽植喬木 | 6.單價(jià):綜合單價(jià)為全費用綜 | 株 | 185 | |||
合單價(jià),含苗木、運費、上下 | ||||||||
車(chē)費、栽植、人工、機械、藥 | ||||||||
水、企業(yè)管理費、規費、利潤 | ||||||||
、風(fēng)險費、措施費、包存活兩 | ||||||||
年等全部費用(安全文明施工 | ||||||||
費、稅金除外) | ||||||||
1.種類(lèi):紅葉李B(全冠,保留 | ||||||||
3-5個(gè)主枝及適量葉片) | ||||||||
2.地徑:300px | ||||||||
3.高度:3.5~4.0m | ||||||||
4.冠幅:3.0~3.5m | ||||||||
5.分支點(diǎn):0.5~0.8m: | ||||||||
12 | 050102001012 | 栽植喬木 | 6.單價(jià):綜合單價(jià)為全費用綜 | 株 | 184 | |||
合單價(jià),含苗木、運費、上下 | ||||||||
車(chē)費、栽植、人工、機械、藥 | ||||||||
水、企業(yè)管理費、規費、利潤 | ||||||||
、風(fēng)險費、措施費、包存活兩 | ||||||||
年等全部費用(安全文明施工 | ||||||||
費、稅金除外) | ||||||||
1.種類(lèi):紫薇A(全冠、枝葉茂 | ||||||||
密,主分枝數大于5枝) | ||||||||
2.地徑:250px | ||||||||
3.高度:3.0~3.5m | ||||||||
4.冠幅:3.0~3.5m | ||||||||
5.分支點(diǎn):0.8~1.0m: | ||||||||
13 | 050102001013 | 栽植喬木 | 6.單價(jià):綜合單價(jià)為全費用綜 | 株 | 214 | |||
合單價(jià),含苗木、運費、上下 | ||||||||
車(chē)費、栽植、人工、機械、藥 | ||||||||
水、企業(yè)管理費、規費、利潤 | ||||||||
、風(fēng)險費、措施費、包存活兩 | ||||||||
年等全部費用(安全文明施工 | ||||||||
費、稅金除外) | ||||||||
1.種類(lèi):山茶(剪形圓整,不 | ||||||||
脫腳) | ||||||||
2.地徑:8~250px | ||||||||
3.高度:1.8~2.0m | ||||||||
4.冠幅:1.6~1.8m | ||||||||
14 | 050102001014 | 栽植喬木 | 6.單價(jià):綜合單價(jià)為全費用綜 合單價(jià),含苗木、運費、上下 | 株 | 575 | |||
車(chē)費、栽植、人工、機械、藥 | ||||||||
水、企業(yè)管理費、規費、利潤 | ||||||||
、風(fēng)險費、措施費、包存活兩 | ||||||||
年等全部費用(安全文明施工 | ||||||||
費、稅金除外) |
序號 | 項目編碼 | 項目名稱(chēng) | 項目特征 | 計量 單位 | 工程量 | 金額(元) | ||
綜合單價(jià) | 合價(jià) | 其中: 暫估價(jià) | ||||||
1.種類(lèi):紅花九重葛(自然圓 | ||||||||
球形冠幅,冠幅健康飽滿(mǎn),枝 | ||||||||
葉密實(shí)不偏冠) | ||||||||
2.地徑:5~175px | ||||||||
3.高度:0.8m | ||||||||
4.冠幅:0.8m | ||||||||
15 | 050102002001 | 栽植灌木 | 6.單價(jià):綜合單價(jià)為全費用綜 | 株 | 3 | |||
合單價(jià),含苗木、運費、上下 | ||||||||
車(chē)費、栽植、人工、機械、藥 | ||||||||
水、企業(yè)管理費、規費、利潤 | ||||||||
、風(fēng)險費、措施費、包存活兩 | ||||||||
年等全部費用(安全文明施工 | ||||||||
費、稅金除外) | ||||||||
1.種類(lèi):紅葉石楠(整形飽滿(mǎn) | ||||||||
,無(wú)病蟲(chóng)害) | ||||||||
2.密度:49株/m2: | ||||||||
3.高度:40~1250px | ||||||||
4.冠幅:30~875px | ||||||||
16 | 050102002002 | 栽植灌木 | 6.單價(jià):綜合單價(jià)為全費用綜 合單價(jià),含苗木、運費、上下 | m2 | 8031.1 | |||
車(chē)費、栽植、人工、機械、藥 | ||||||||
水、企業(yè)管理費、規費、利潤 | ||||||||
、風(fēng)險費、措施費、包存活兩 | ||||||||
年等全部費用(安全文明施工 | ||||||||
費、稅金除外) | ||||||||
1.種類(lèi):佛頂桂(整形飽滿(mǎn) | ||||||||
,無(wú)病蟲(chóng)害) | ||||||||
2.密度:36株/m2: | ||||||||
3.高度:60~2000px | ||||||||
4.冠幅:35~1000px | ||||||||
17 | 050102002003 | 栽植灌木 | 5.單價(jià):綜合單價(jià)為全費用綜 合單價(jià),含苗木、運費、上下 | m2 | 291.6 | |||
車(chē)費、栽植、人工、機械、藥 | ||||||||
水、企業(yè)管理費、規費、利潤 | ||||||||
、風(fēng)險費、措施費、包存活兩 | ||||||||
年等全部費用(安全文明施工 | ||||||||
費、稅金除外) | ||||||||
1.種類(lèi):金禾女貞(整形飽滿(mǎn) | ||||||||
,無(wú)病蟲(chóng)害) | ||||||||
2.密度:49株/m2: | ||||||||
3.高度:30~1000px | ||||||||
4.冠幅:20~625px | ||||||||
18 | 050102002004 | 栽植灌木 | 5.單價(jià):綜合單價(jià)為全費用綜 合單價(jià),含苗木、運費、上下 | m2 | 3392.2 | |||
車(chē)費、栽植、人工、機械、藥 | ||||||||
水、企業(yè)管理費、規費、利潤 | ||||||||
、風(fēng)險費、措施費、包存活兩 | ||||||||
年等全部費用(安全文明施工 | ||||||||
費、稅金除外) | ||||||||
1.種類(lèi):紅花繼木(整形飽滿(mǎn) | ||||||||
,無(wú)病蟲(chóng)害) | ||||||||
2.密度:49株/m2: | ||||||||
3.高度:30~1000px | ||||||||
4.冠幅:20~625px | ||||||||
19 | 050102002005 | 栽植灌木 | 5.單價(jià):綜合單價(jià)為全費用綜 合單價(jià),含苗木、運費、上下 | m2 | 1348.7 | |||
車(chē)費、栽植、人工、機械、藥 | ||||||||
水、企業(yè)管理費、規費、利潤 | ||||||||
、風(fēng)險費、措施費、包存活兩 | ||||||||
年等全部費用(安全文明施工 | ||||||||
費、稅金除外) | ||||||||
1.種類(lèi):金邊黃楊 | ||||||||
2.密度:49株/m2: | ||||||||
3.高度:40~1125px | ||||||||
4.冠幅:25~750px | ||||||||
5.單價(jià):綜合單價(jià)為全費用綜 | ||||||||
20 | 050102002006 | 栽植灌木 | 合單價(jià),含苗木、運費、上下 | m2 | 6054 | |||
車(chē)費、栽植、人工、機械、藥 | ||||||||
水、企業(yè)管理費、規費、利潤 | ||||||||
、風(fēng)險費、措施費、包存活兩 | ||||||||
年等全部費用(安全文明施工 | ||||||||
費、稅金除外) |
序號 | 項目編碼 | 項目名稱(chēng) | 項目特征 | 計量 單位 | 工程量 | 金額(元) | ||
綜合單價(jià) | 合價(jià) | 其中: 暫估價(jià) | ||||||
1.種類(lèi):金葉假連翹(整形飽 | ||||||||
滿(mǎn),無(wú)病蟲(chóng)害) | ||||||||
2.密度:64株/m2: | ||||||||
3.高度:40~1125px | ||||||||
4.冠幅:20~625px | ||||||||
21 | 050102002007 | 栽植灌木 | 5.單價(jià):綜合單價(jià)為全費用綜 合單價(jià),含苗木、運費、上下 | m2 | 603.6 | |||
車(chē)費、栽植、人工、機械、藥 | ||||||||
水、企業(yè)管理費、規費、利潤 | ||||||||
、風(fēng)險費、措施費、包存活兩 | ||||||||
年等全部費用(安全文明施工 | ||||||||
費、稅金除外) | ||||||||
1.種類(lèi):春鵑(整形飽滿(mǎn),無(wú) | ||||||||
病蟲(chóng)害) | ||||||||
2.密度:49株/m2: | ||||||||
3.高度:30~1000px | ||||||||
4.冠幅:20~625px | ||||||||
22 | 050102002008 | 栽植灌木 | 5.單價(jià):綜合單價(jià)為全費用綜 合單價(jià),含苗木、運費、上下 | m2 | 2669.9 | |||
車(chē)費、栽植、人工、機械、藥 | ||||||||
水、企業(yè)管理費、規費、利潤 | ||||||||
、風(fēng)險費、措施費、包存活兩 | ||||||||
年等全部費用(安全文明施工 | ||||||||
費、稅金除外) | ||||||||
1.種類(lèi):灑金珊瑚(整形飽滿(mǎn) | ||||||||
,無(wú)病蟲(chóng)害) | ||||||||
2.密度:36株/m2: | ||||||||
3.高度:40~1250px | ||||||||
4.冠幅:25~750px | ||||||||
23 | 050102002009 | 栽植灌木 | 5.單價(jià):綜合單價(jià)為全費用綜 合單價(jià),含苗木、運費、上下 | m2 | 206.7 | |||
車(chē)費、栽植、人工、機械、藥 | ||||||||
水、企業(yè)管理費、規費、利潤 | ||||||||
、風(fēng)險費、措施費、包存活兩 | ||||||||
年等全部費用(安全文明施工 | ||||||||
費、稅金除外) | ||||||||
1.種類(lèi):紅花六月雪(整形飽 | ||||||||
滿(mǎn),無(wú)病蟲(chóng)害) | ||||||||
2.密度:49株/m2: | ||||||||
3.高度:20~750px | ||||||||
4.冠幅:20~625px | ||||||||
24 | 050102002010 | 栽植灌木 | 5.單價(jià):綜合單價(jià)為全費用綜 合單價(jià),含苗木、運費、上下 | m2 | 489.9 | |||
車(chē)費、栽植、人工、機械、藥 | ||||||||
水、企業(yè)管理費、規費、利潤 | ||||||||
、風(fēng)險費、措施費、包存活兩 | ||||||||
年等全部費用(安全文明施工 | ||||||||
費、稅金除外) | ||||||||
1.種類(lèi):腎蕨(整形飽滿(mǎn),無(wú) | ||||||||
病蟲(chóng)害) | ||||||||
2.密度:49株/m2: | ||||||||
3.高度:30~1000px | ||||||||
5.單價(jià):綜合單價(jià)為全費用綜 | ||||||||
25 | 050102002011 | 栽植腎蕨 | 合單價(jià),含苗木、運費、上下 | m2 | 697 | |||
車(chē)費、栽植、人工、機械、藥 | ||||||||
水、企業(yè)管理費、規費、利潤 | ||||||||
、風(fēng)險費、措施費、包存活兩 | ||||||||
年等全部費用(安全文明施工 | ||||||||
費、稅金除外) | ||||||||
1.種類(lèi):八角金盤(pán)(3-5葉/株 | ||||||||
,整形飽滿(mǎn),無(wú)病蟲(chóng)害) | ||||||||
2.密度:36株/m2: | ||||||||
3.高度:40~1250px | ||||||||
4.冠幅:25~750px | ||||||||
26 | 050102002012 | 栽植灌木 | 5.單價(jià):綜合單價(jià)為全費用綜 合單價(jià),含苗木、運費、上下 | m2 | 673.6 | |||
車(chē)費、栽植、人工、機械、藥 | ||||||||
水、企業(yè)管理費、規費、利潤 | ||||||||
、風(fēng)險費、措施費、包存活兩 | ||||||||
年等全部費用(安全文明施工 | ||||||||
費、稅金除外) |
序號 | 項目編碼 | 項目名稱(chēng) | 項目特征 | 計量 單位 | 工程量 | 金額(元) | ||
綜合單價(jià) | 合價(jià) | 其中: 暫估價(jià) | ||||||
1.種類(lèi):木椿菊(選用生長(cháng)旺 | ||||||||
盛植株,自然生長(cháng)) | ||||||||
2.密度:64株/m2: | ||||||||
3.高度:30~1000px | ||||||||
4.冠幅:500px | ||||||||
5.單價(jià):綜合單價(jià)為全費用綜 | ||||||||
27 | 050102008001 | 栽植草本 | 合單價(jià),含苗木、運費、上下 車(chē)費、栽植、人工、機械、藥 | m2 | 3603.1 | |||
水、企業(yè)管理費、規費、利潤 | ||||||||
、風(fēng)險費、措施費、包存活兩 | ||||||||
年等全部費用(安全文明施工 | ||||||||
費、稅金除外) | ||||||||
1.栽植: | ||||||||
2.養護: | ||||||||
1.種類(lèi):粉花繡線(xiàn)菊(選用生 | ||||||||
長(cháng)旺盛植株,自然生長(cháng)) | ||||||||
2.密度:36株/m2: | ||||||||
3.高度:1500px | ||||||||
4.冠幅:750px | ||||||||
28 | 050102002013 | 栽植灌木 | 5.單價(jià):綜合單價(jià)為全費用綜 合單價(jià),含苗木、運費、上下 | m2 | 318.7 | |||
車(chē)費、栽植、人工、機械、藥 | ||||||||
水、企業(yè)管理費、規費、利潤 | ||||||||
、風(fēng)險費、措施費、包存活兩 | ||||||||
年等全部費用(安全文明施工 | ||||||||
費、稅金除外) | ||||||||
1.種類(lèi):金葉菖蒲(自然生長(cháng) | ||||||||
) | ||||||||
2.密度:64株/m2: | ||||||||
3.高度:20~625px | ||||||||
4.冠幅:20~625px | ||||||||
29 | 050102008002 | 栽植草本 | 5.單價(jià):綜合單價(jià)為全費用綜 合單價(jià),含苗木、運費、上下 | m2 | 66.5 | |||
車(chē)費、栽植、人工、機械、藥 | ||||||||
水、企業(yè)管理費、規費、利潤 | ||||||||
、風(fēng)險費、措施費、包存活兩 | ||||||||
年等全部費用(安全文明施工 | ||||||||
費、稅金除外) | ||||||||
1.種類(lèi):白穗狼尾草(20-30芽 | ||||||||
/叢,容器苗) | ||||||||
2.密度:25叢/m2: | ||||||||
3.高度:50~1500px | ||||||||
4.冠幅:40~1125px | ||||||||
30 | 050102008003 | 栽植草本 | 5.單價(jià):綜合單價(jià)為全費用綜 合單價(jià),含苗木、運費、上下 | m2 | 1864 | |||
車(chē)費、栽植、人工、機械、藥 | ||||||||
水、企業(yè)管理費、規費、利潤 | ||||||||
、風(fēng)險費、措施費、包存活兩 | ||||||||
年等全部費用(安全文明施工 | ||||||||
費、稅金除外) | ||||||||
1.種類(lèi):針茅(30-50芽/叢 | ||||||||
,容器苗) | ||||||||
2.密度:25叢/m2: | ||||||||
3.高度:60~2000px | ||||||||
4.冠幅:50~1500px | ||||||||
31 | 050102008004 | 栽植草本 | 5.單價(jià):綜合單價(jià)為全費用綜 合單價(jià),含苗木、運費、上下 | m2 | 73.4 | |||
車(chē)費、栽植、人工、機械、藥 | ||||||||
水、企業(yè)管理費、規費、利潤 | ||||||||
、風(fēng)險費、措施費、包存活兩 | ||||||||
年等全部費用(安全文明施工 | ||||||||
費、稅金除外) |
序號 | 項目編碼 | 項目名稱(chēng) | 項目特征 | 計量 單位 | 工程量 | 金額(元) | ||
綜合單價(jià) | 合價(jià) | 其中: 暫估價(jià) | ||||||
1.種類(lèi):木椿菊(選用生長(cháng)旺 | ||||||||
盛植株,自然生長(cháng)) | ||||||||
2.密度:64株/m2: | ||||||||
3.高度:30~1000px | ||||||||
4.冠幅:500px | ||||||||
5.單價(jià):綜合單價(jià)為全費用綜 | ||||||||
27 | 050102008001 | 栽植草本 | 合單價(jià),含苗木、運費、上下 車(chē)費、栽植、人工、機械、藥 | m2 | 3603.1 | |||
水、企業(yè)管理費、規費、利潤 | ||||||||
、風(fēng)險費、措施費、包存活兩 | ||||||||
年等全部費用(安全文明施工 | ||||||||
費、稅金除外) | ||||||||
1.栽植: | ||||||||
2.養護: | ||||||||
1.種類(lèi):粉花繡線(xiàn)菊(選用生 | ||||||||
長(cháng)旺盛植株,自然生長(cháng)) | ||||||||
2.密度:36株/m2: | ||||||||
3.高度:1500px | ||||||||
4.冠幅:750px | ||||||||
28 | 050102002013 | 栽植灌木 | 5.單價(jià):綜合單價(jià)為全費用綜 合單價(jià),含苗木、運費、上下 | m2 | 318.7 | |||
車(chē)費、栽植、人工、機械、藥 | ||||||||
水、企業(yè)管理費、規費、利潤 | ||||||||
、風(fēng)險費、措施費、包存活兩 | ||||||||
年等全部費用(安全文明施工 | ||||||||
費、稅金除外) | ||||||||
1.種類(lèi):金葉菖蒲(自然生長(cháng) | ||||||||
) | ||||||||
2.密度:64株/m2: | ||||||||
3.高度:20~625px | ||||||||
4.冠幅:20~625px | ||||||||
29 | 050102008002 | 栽植草本 | 5.單價(jià):綜合單價(jià)為全費用綜 合單價(jià),含苗木、運費、上下 | m2 | 66.5 | |||
車(chē)費、栽植、人工、機械、藥 | ||||||||
水、企業(yè)管理費、規費、利潤 | ||||||||
、風(fēng)險費、措施費、包存活兩 | ||||||||
年等全部費用(安全文明施工 | ||||||||
費、稅金除外) | ||||||||
1.種類(lèi):白穗狼尾草(20-30芽 | ||||||||
/叢,容器苗) | ||||||||
2.密度:25叢/m2: | ||||||||
3.高度:50~1500px | ||||||||
4.冠幅:40~1125px | ||||||||
30 | 050102008003 | 栽植草本 | 5.單價(jià):綜合單價(jià)為全費用綜 合單價(jià),含苗木、運費、上下 | m2 | 1864 | |||
車(chē)費、栽植、人工、機械、藥 | ||||||||
水、企業(yè)管理費、規費、利潤 | ||||||||
、風(fēng)險費、措施費、包存活兩 | ||||||||
年等全部費用(安全文明施工 | ||||||||
費、稅金除外) | ||||||||
1.種類(lèi):針茅(30-50芽/叢 | ||||||||
,容器苗) | ||||||||
2.密度:25叢/m2: | ||||||||
3.高度:60~2000px | ||||||||
4.冠幅:50~1500px | ||||||||
31 | 050102008004 | 栽植草本 | 5.單價(jià):綜合單價(jià)為全費用綜 合單價(jià),含苗木、運費、上下 | m2 | 73.4 | |||
車(chē)費、栽植、人工、機械、藥 | ||||||||
水、企業(yè)管理費、規費、利潤 | ||||||||
、風(fēng)險費、措施費、包存活兩 | ||||||||
年等全部費用(安全文明施工 | ||||||||
費、稅金除外) |
序號 | 項目編碼 | 項目名稱(chēng) | 項目特征 | 計量 單位 | 工程量 | 金額(元) | ||
綜合單價(jià) | 合價(jià) | 其中: 暫估價(jià) | ||||||
32 | 050102008005 | 栽植草本 | 1.種類(lèi):細葉芒(25-30/叢 ,容器苗) 2.密度:25叢/m2: 3.高度:60~2000px 4.冠幅:50~1500px 5.單價(jià):綜合單價(jià)為全費用綜 合單價(jià),含苗木、運費、上下 車(chē)費、栽植、人工、機械、藥 水、企業(yè)管理費、規費、利潤 、風(fēng)險費、措施費、包存活兩 年等全部費用(安全文明施工 費、稅金除外) | m2 | 1362.3 | |||
33 | 050102002014 | 栽植灌木 | 1.種類(lèi):海桐球A(剪形圓整 ,不脫腳) 2.高度:1.5m 3.冠幅:1.8m 4.單價(jià):綜合單價(jià)為全費用綜 合單價(jià),含苗木、運費、上下 車(chē)費、栽植、人工、機械、藥 水、企業(yè)管理費、規費、利潤 、風(fēng)險費、措施費、包存活兩 年等全部費用(安全文明施工 費、稅金除外) | 株 | 4 | |||
34 | 050102002015 | 栽植灌木 | 1.種類(lèi):海桐球B(剪形圓整 ,不脫腳) 2.高度:1.0m 3.冠幅:1.1m 4.單價(jià):綜合單價(jià)為全費用綜 合單價(jià),含苗木、運費、上下 車(chē)費、栽植、人工、機械、藥 水、企業(yè)管理費、規費、利潤 、風(fēng)險費、措施費、包存活兩 年等全部費用(安全文明施工 費、稅金除外) | 株 | 1 | |||
35 | 050102002016 | 栽植灌木 | 1.種類(lèi):叢生紫荊 2.高度:3.0~3.5m 3.冠幅:3.0~3.5m 4.單價(jià):綜合單價(jià)為全費用綜 合單價(jià),含苗木、運費、上下 車(chē)費、栽植、人工、機械、藥 水、企業(yè)管理費、規費、利潤 、風(fēng)險費、措施費、包存活兩 年等全部費用(安全文明施工 費、稅金除外) | 株 | 17 | |||
36 | 050102006001 | 栽植攀緣植物 | 1.種類(lèi):九重葛 2.藤長(cháng):0.8~1m 3.單位長(cháng)度株數:9株/m 4.單價(jià):綜合單價(jià)為全費用綜 合單價(jià),含苗木、運費、上下 車(chē)費、栽植、人工、機械、藥 水、企業(yè)管理費、規費、利潤 、風(fēng)險費、措施費、包存活兩 年等全部費用(安全文明施工 費、稅金除外) | m | 186 | |||
37 | 050102012001 | 鋪種草皮 | 1.草皮種類(lèi):結縷草滿(mǎn)鋪 2.單價(jià):綜合單價(jià)為全費用綜 合單價(jià),含苗木、運費、上下 車(chē)費、栽植、人工、機械、藥 水、企業(yè)管理費、規費、利潤 、風(fēng)險費、措施費、包存活兩 年等全部費用(安全文明施工 費、稅金除外) | m2 | 1165.5 | |||
分部小計 | ||||||||
合計 |
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀(guān)賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(cháng)期出售
