求購:多頭香樟、香樟、雪松等
發(fā)布時(shí)間:2018/7/2 有效期限:2018/7/9 該信息已被瀏覽了次
常綠喬木 | |||||||||||
序號 | 植物名稱(chēng) | 規格 | 數量<株> | 單價(jià) | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 產(chǎn)地 | 備注 | |||
胸徑 <cm> | 樹(shù)高 <m> | 冠幅 <m> | |||||||||
1 | 多頭香樟A | 4桿以上 | 7.0-8.0 | 4.5-5.5 | 2 | 各桿之和加起來(lái)不低于80公分,6公分以下桿不計 | |||||
2 | 多頭香樟B | 4桿以上 | 7.0-8.0 | 4.5-5.5 | 10 | 各桿之和加起來(lái)不低于60公分,6公分以下桿不計 | |||||
3 | 香樟B | 25-26 | 8.0-9.0 | 4.0-5.0 | 45 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | |||||
4 | 香樟C | 20-21 | 7.0-8.0 | 4.0-4.5 | 82 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | |||||
5 | 香樟D | 15-16 | 5.5-6.5 | 3.0-3.5 | 227 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | |||||
6 | 雪松A | -- | 7.0-7.5 | 4.0-5.0 | 24 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | |||||
7 | 雪松B | -- | 5.0-5.5 | 2.5-4.0 | 55 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | |||||
8 | 廣玉蘭A | 17-18 | 6.0-7.0 | 2.0-3.0 | 24 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | |||||
9 | 廣玉蘭B | 15-16 | 4.0-5.0 | 2.5-3.0 | 246 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | |||||
10 | 大葉女貞A | 15-16 | 5.0-6.0 | 3.0-3.5 | 211 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | |||||
11 | 大葉女貞B | 12-13 | 4.0-5.0 | 2.5-3.0 | 439 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | |||||
12 | 枇杷 | D8-9 | 2.0-2.5 | 1.5-2.0 | 90 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | |||||
13 | 叢生桂花A | -- | 5.5-6.0 | 5.0-6.0 | 8 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | |||||
14 | 叢生桂花B | -- | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 53 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | |||||
15 | 叢生桂花C | -- | 3.0-3.5 | 2.5-3.0 | 1 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | |||||
16 | 叢生四季桂B | 2.0-2.5 | 18 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | |||||||
17 | 單桿桂花A | D15-16 | 4.0-4.5 | 1.5-2.0 | 54 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | |||||
18 | 單桿桂花B | D12-13 | 3.5-4.0 | 3.0-3.5 | 87 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | |||||
19 | 單桿桂花C | D8-9 | 2.5-3.0 | 2.0-2.5 | 26 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | |||||
20 | 楊梅A | D15-16 | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 61 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | |||||
21 | 楊梅B | D12-13 | 3.5-4.5 | 3.0-3.5 | 15 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | |||||
22 | 杜英 | 20-21 | 7.0-8.0 | 4.0-4.5 | 233 | 全冠,樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn) | |||||
23 | 欏木石楠 | 9月10日 | 3.0-4.0 | 2.5-3.0 | 12 | 樹(shù)形優(yōu)美,冠型飽滿(mǎn),叢生狀 | |||||
24 | 造型紅繼木樁A | -- | 3.0-3.5 | 2.5-3.0 | 3 | 云片狀,造型優(yōu)美 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶(hù)加強對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀(guān)賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(cháng)期出售
- 【供應】黃風(fēng)車(chē)茉莉批發(fā) 白風(fēng)車(chē)茉莉基地 粉風(fēng)車(chē)茉莉價(jià)格 風(fēng)車(chē)茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價(jià)我要報價(jià)
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng )工程監理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業(yè)農村局紅花草(紫云英)種子采購詢(xún)價(jià)函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì )村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區銅鈸山鎮河紅茶樹(shù)苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國慶城區鮮花采購項目磋商招標公告